| Winden | - | St.Margarethen | 4 | : | 3 | |
| Großhöflein | - | Eisenstadt | _ | : | _ | |
| Oslip | - | Mörbisch | 4 | : | 3 | |
| Rust | - | Purbach | 3 | : | 4 |
Spielfrei: Kleinhöflein
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mörbisch | 7 | 9 | 40:13 | 27 | |
| 2 | Rust | 6 | 8 | 34:15 | 19 | |
| 3 | Purbach | 5 | 6 | 12:13 | -1 | |
| 4 | Oslip | 6 | 6 | 20:26 | -6 | |
| 5 | St.Margarethen | 5 | 5 | 17:12 | 5 | |
| 6 | Kleinhöflein | 5 | 4 | 12:19 | -7 | |
| 7 | Winden | 5 | 4 | 11:24 | -13 | |
| 8 | Großhöflein | 5 | 2 | 9:33 | -24 | |
| 9 | Eisenstadt | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| St.Margarethen | - | Großhöflein | 7 | : | 0 | |
| Purbach | - | Winden | 5 | : | 1 | |
| Kleinhöflein | - | Rust | 4 | : | 2 | |
| Eisenstadt | - | Oslip | _ | : | _ |
Spielfrei: Mörbisch